Fornminnen

Fornminnen
Älvkvarnarna brukar härledas till bronsåldertid. De har magisk innebörd och älvkvarnshällar finns i snart sagt varje by inom Fjärdhundra storkommun. I älvkvarnarna offrade man till älvorna. »Malde eller smorde» och detta oftast med en fet fläsksvål. Efter smörjningen lade man i gropen en knapp, en nål eller en styver. Alltså ett ting med minsta möjliga värde. Genom dessa åtgärder försökte man stå väl med de väsen ”älvorna” som menades behärska den grå vardagen och ha makt att bestämma en arm människas väl och ve.
Oftast smorde man också för sjukdom. Ifall man förtörnat dessa magiska väsen och på så vis ådragit sig krämpor av olika slag, var det naturligtvis alldeles nödvändigt att blidka dem för att få bot. En annan form av offer skedde i de så kallade älv-källorna/offerkällorna. Men vid dessa offer var det nog främst bot vid sjukdom man sökte. En offerkälla skulle rinna mot norr, »där allt ont fanns». Och det man offrade var framför allt penningar (runstycken etc.) och någon gång smycken.
Älvoffer hör inte bara forntiden till. Upp i vår egen tid har man hört talas om sådana. Andra signerier har också ägt rum fram till våra dagar. Underligt nog!
Runstenar restes som minnessten vid väg eller bro. Över död man restes stenar utan inskription, på grav alltså.
Förteckningen över fornfynd i Härnevi är kopierad från Wikipedia

Namn Lämningstyp Läge     ID-nr
Bogårdsstenen
(Härnevi 12:1)
Hällristning 59.712377,17.031806 10024300120001
Bogårdsstenen
(Härnevi 12:2)
Hällristning 59.712454, 17.031946 10024300120002
Härnevi 11:1 Stensättning 59.725144, 17.037494 10024300110001
Härnevi 127:1 Röse 59.730716, 17.048809 10024301270001
Härnevi 128:1 Stensättning 59.730752,  17.026688 10024301280001
Härnevi 128:2 Stensättning 59.730978, 17.026394 10024301280002
Härnevi 129:1 Stensättning 59.729769, 17.034413 10024301290001
Härnevi 135:1 Stensättning 59.731499, 17.059729 10024301350001
Härnevi 135:2 Stensättning 59.731419, 17.059998 10024301350002
Härnevi 135:3 Stensättning 59.731342, 17.060099 10024301350003
Härnevi 140:3 Stensättning 59.720000, 17.047515 10024301400003
Härnevi 15:1 Stensättning 59.734101, 17.053991 10024300150001
Härnevi 160:1 Stensättning 59.715209, 17.092791 10024301600001
Härnevi 161:1 Hög 59.715100, 17.094827 10024301610001
Härnevi 166:1 Stensättning 59.715797, 17.055402 10024301660001
Härnevi 166:2 Stensättning 59.715891, 17.055250 10024301660002
Härnevi 169:1 Stensättning 59.733729, 17.049072 10024301690001
Härnevi 16:1 Stensättning 59.732060, 17.062404 10024300160001
Härnevi 16:2 Stensättning 59.731965, 17.062676 10024300160002
Härnevi 16:3 Stensättning 59.732170, 17.062415 10024300160003
Härnevi 17:1 Stensättning 59.729747, 17.069800 10024300170001
Härnevi 17:2 Grav markerad av sten/block 59.729744, 17.069946 10024300170002
Härnevi 17:3 Grav markerad av sten/block 59.729744, 17.070074 10024300170003
Härnevi 18:1 Stensättning 59.729596, 17.070769 10024300180001
Härnevi 1:1 Gravfält 59.733497, 17.038500 10024300010001
Härnevi 20:1 Röse 59.720989, 17.049323 10024300200001
Härnevi 24:1 Stensättning 59.720609, 17.083092 10024300240001
Härnevi 24:2 Stensättning 59.720536, 17.083262 10024300240002
Härnevi 24:3 Stensättning 59.720588, 17.082831 10024300240003
Härnevi 25:1 Stensättning 59.720103, 17.083707 10024300250001
Härnevi 28:1 Hög 59.726841, 17.078377 10024300280001
Härnevi 29:1 Gravfält 59.724430, 17.075828 10024300290001
Härnevi 2:1 Stensättning 59.732221, 17.037204 10024300020001
Härnevi 2:2 Stensättning 59.732135, 17.037212 10024300020002
Härnevi 30:1 Gravfält 59.723247, 17.077407 10024300300001
Härnevi 31:1 Stensättning 59.719429, 17.058483 10024300310001
Härnevi 31:2 Stensättning 59.719281, 17.058598 10024300310002
Härnevi 31:3 Stensättning 59.719360, 17.058514 10024300310003
Härnevi 33:1 Gravfält 59.716797, 17.086240 10024300330001
Härnevi 39:1 Stensättning 59.716526, 17.056268 10024300390001
Härnevi 3:1 Hög 59.721653, 17.042152 10024300030001
Härnevi 44:1 Stensättning 59.712981, 17.078460 10024300440001
Härnevi 44:2 Röse 59.712954, 17.079234 10024300440002
Härnevi 44:3 Stensättning 59.712910, 17.078851 10024300440003
Härnevi 45:1 Hällristning 59.714780, 17.076449 10024300450001
Härnevi 46:1 Runristning 59.708401, 17.052657 10024300460001
Härnevi 47:1 Hällristning 59.715355, 17.049672 10024300470001
Härnevi 48:1 Hällristning 59.712470, 17.067934 10024300480001
Härnevi 4:1 Stensättning 59.720856, 17.046285 10024300040001
Härnevi 4:2 Stensättning 59.720789, 17.046105 10024300040002
Härnevi 51:1 Gravfält 59.711472, 17.090703 10024300510001
Härnevi 52:1 Hällristning 59.714043, 17.073347 10024300520001
Härnevi 53:1 Gravfält 59.715639, 17.060732 10024300530001
Härnevi 54:1 Hög 59.707549, 17.093097 10024300540001
Härnevi 54:2 Stensättning 59.707790, 17.092915 10024300540002
Härnevi 54:3 Stensättning 59.707759, 17.092484 10024300540003
Härnevi 56:1 Stensättning 59.731613, 17.095924 10024300560001
Härnevi 57:1 Hög 59.717253, 17.098028 10024300570001
Härnevi 57:2 Röse 59.716956, 17.097948 10024300570002
Härnevi 59:1 Hällristning 59.722586, 17.085467 10024300590001
Härnevi 60:1 Hällristning 59.715822, 17.055864 10024300600001
Härnevi 61:1 Hällristning 59.714037, 17.057216 10024300610001
Härnevi 63:1 Stensättning 59.709391, 17.090837 10024300630001
Härnevi 63:2 Grav markerad av sten/block 59.709282, 17.090828 10024300630002
Härnevi 65:1 Hög 59.726155, 17.060179 10024300650001
Härnevi 66:1 Röse 59.722533, 17.032442 10024300660001
Härnevi 67:1 Stensättning 59.724013, 17.031991 10024300670001
Härnevi 6:1 Gravfält 59.720404, 17.047386 10024300060001
Härnevi 75:1 Hällristning 59.718833, 17.081960 10024300750001
Härnevi 76:1 Hällristning 59.716552, 17.056142 10024300760001
Härnevi 82:1 Hällristning 59.714659, 17.091498 10024300820001
Härnevi 84:2 Stensättning 59.720400, 17.089126 10024300840002
Härnevi 91:1 Hällristning 59.713905, 17.052471 10024300910001
Härnevi 94:1 Röse 59.718640, 17.028224 10024300940001
Härnevi 94:2 Röse 59.718383, 17.028193 10024300940002
Härnevi 95:1 Stensättning 59.720371, 17.026453 10024300950001

 

Senaste inläggen